DETAILS zu Motoryacht Beneteau Antares 36 | |||
Seite schliessen | |||
Baujahr | 2011 | ||
Kabinen | 2 | ||
Kojen | 4+2 | ||
Länge über alles in Meter | 11.37 | ||
Breite in Meter | 2.95 | ||
Tiefgang in Meter | 0.90 | ||
PREISLISTE in EURO | |||
von | bis | Preis | |
***Bitte nehmen Sie wegen aktuellen Preisen mit uns Kontakt auf*** | |||
Kaution: | 2,500.00 | ||
Endreinigung: | 110.00 | ||
Verfügbar ab: | Dubrovnik | ||
Bemerkungen: | 2 x Volvo D4 260 HP Cruising speed 23 kn |
||
Die gezeigten Abbildungen müssen nicht
der angebotenen Yacht entsprechen. |
|||
(c)PROCEDO Yachting, Tiefenbacher und Partner GmbH, A-1120 Wien, Wolfganggasse 43, top 12, Tel. +43(1)336 1200, charter@procedo.at |