|  | |||
| DETAILS zu Motoryacht Rodman 41 | |||
| Seite schliessen | |||
|  | Baujahr | 2001 | |
| Kabinen | 3 | ||
| Kojen | 6 | ||
| Länge über alles in Meter | 13.67 | ||
| Breite in Meter | 4.2 | ||
| Tiefgang in Meter | 0.85 | ||
|  | |||
| PREISLISTE in EURO | |||
| von | bis | Preis | |
| ***Bitte nehmen Sie wegen aktuellen Preisen mit uns Kontakt auf*** | |||
| Kaution: | 1,500.00 | ||
| Endreinigung: | 60.00 | ||
| Verfügbar ab: | Marmaris | ||
| Bemerkungen: | zuzügl.Transit Log (€ 70) 2 x 430 HP Volvo TD max.Speed 30 knots | ||
| Die gezeigten Abbildungen müssen nicht 
        der angebotenen Yacht entsprechen. | |||
| (c)PROCEDO Yachting, Tiefenbacher und Partner GmbH, A-1120 Wien, Wolfganggasse 43, top 12, Tel. +43(1)336 1200, charter@procedo.at | |||